مقایسهٔ الماس هاست و وب رمز
ارزانترین پلن الماس هاست با ۵۴٬۱۶۷ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | الماس هاست | وب رمز |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۵۴٬۱۶۷ تومان | ۱۸۴٬۱۶۷ تومان |
| تعداد پلن | ۲۵ | ۱۳۹ |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۱ |
| کنترلپنل | — | cPanel، Plesk، DirectAdmin |
| دیتاسنتر | — | ایران (شاتل، فناپ، آسیاتک)، آلمان، فرانسه |
| پشتیبانی | — | تیکت، چت آنلاین، تلفن ۲۴ ساعته |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۱۲۵٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده | ۶۷۹٬۰۰۰ تومان ۱۵ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۸۱٬۶۶۷ تومان ۴ پلن مشاهده | ۲۳۹٬۰۰۰ تومان ۲۶ پلن مشاهده |
| هاست فروشگاهی (ووکامرس) (شروع قیمت) | ۱۳۳٬۳۳۳ تومان ۴ پلن مشاهده | ۱٬۳۱۹٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۱۴۰٬۸۳۳ تومان ۴ پلن مشاهده | ۶۲۹٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۳۱۹٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ندارد | ۴۱۹٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| هاست پایتون و Node.js (شروع قیمت) | ندارد | ۴۶۹٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۰۴۹٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده |
| هاست ایمیل (شروع قیمت) | ۵۴٬۱۶۷ تومان ۴ پلن مشاهده | ۱٬۰۴۹٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ۲۶۶٬۶۶۷ تومان ۴ پلن مشاهده | ۷۵۹٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۲۰۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی فرانسه (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۳۸۱٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۱۱٬۲۳۵٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ندارد | ۱۸۴٬۱۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده |
| مزایا | — |
|
| معایب | — |
|
| خرید | سایت الماس هاست | سایت وب رمز |
تفاوت الماس هاست و وب رمز در یک نگاه
هر دو شرکت در ۶ دسته پلن دارند. الماس هاست در ۶ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست ایمیل است: شروع قیمت الماس هاست ۵۴٬۱۶۷ تومان و وب رمز ۱٬۰۴۹٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط وب رمز برای هاست پربازدید، هاست ویندوز، هاست پایتون و Node.js، هاست نمایندگی (ریسلر) و ۵ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

