مقایسهٔ آذر آنلاین و پویا سازان
ارزانترین پلن آذر آنلاین با ۳۶٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | آذر آنلاین | پویا سازان |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۳۶٬۰۰۰ تومان | ۵۲۵٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۳۶ | ۶۱ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۳۳۴٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۵۷۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۳۶٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ۵۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست فروشگاهی (ووکامرس) (شروع قیمت) | ۳۴۱٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۴۲۴٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۲٬۶۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ۹۴٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۶۳۵٬۰۰۰ تومان ۱۱ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ندارد | ۳٬۳۶۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۱۰۵٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۲۳٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲۲٬۸۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ندارد | ۵٬۲۵۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۲۲٬۲۱۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت آذر آنلاین | سایت پویا سازان |
تفاوت آذر آنلاین و پویا سازان در یک نگاه
هر دو شرکت در ۴ دسته پلن دارند. آذر آنلاین در ۴ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت آذر آنلاین ۳۶٬۰۰۰ تومان و پویا سازان ۵۲۵٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط آذر آنلاین برای هاست فروشگاهی (ووکامرس) پلن دارد. فقط پویا سازان برای هاست نمایندگی (ریسلر)، سرور مجازی ایران، سرور مجازی آلمان، سرور اختصاصی ایران و ۴ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

