مقایسهٔ آذر آنلاین و Server.ir
ارزانترین پلن آذر آنلاین با ۳۶٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | آذر آنلاین | Server.ir |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۳۶٬۰۰۰ تومان | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۳۶ | ۱۵۴ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۳۳۴٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۳۶٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده |
| هاست فروشگاهی (ووکامرس) (شروع قیمت) | ۳۴۱٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ندارد | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۴۲۴٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ۹۴٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۳۲۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ندارد | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۶۷۹٬۰۰۰ تومان ۲۸ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۹۶۸٬۲۶۰ تومان ۱۳ پلن مشاهده |
| سرور مجازی فرانسه (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۵۵۵٬۵۰۰ تومان ۳ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ندارد | ۴٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۵۵۵٬۵۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۴٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان ۱۶ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت آذر آنلاین | سایت Server.ir |
تفاوت آذر آنلاین و Server.ir در یک نگاه
هر دو شرکت در ۳ دسته پلن دارند. آذر آنلاین در ۳ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت آذر آنلاین ۳۶٬۰۰۰ تومان و Server.ir ۲۱۰٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط آذر آنلاین برای هاست فروشگاهی (ووکامرس)، هاست پربازدید پلن دارد. فقط Server.ir برای هاست دانلود، هاست نمایندگی (ریسلر)، هاست ابری، سرور مجازی ایران و ۷ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

