مقایسهٔ برتینا و ایران سرور
ارزانترین پلن برتینا با ۶۶٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | برتینا | ایران سرور |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۶۶٬۰۰۰ تومان | ۱۳۹٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۵۴ | ۴ |
| سال تأسیس | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۲ |
| کنترلپنل | cPanel، DirectAdmin | cPanel، DirectAdmin، Plesk |
| دیتاسنتر | ایران | ایران (مشهد، تهران)، آلمان، فرانسه، هلند، آمریکا |
| پشتیبانی | تیکت، تلفن | تیکت، چت آنلاین، تلفن ۲۴ ساعته |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۲۶۲٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۹۹٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ۱۳۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ۶۶٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ندارد | ۲۹۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۸۵۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ۴۹۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ۷۹۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — |
|
| معایب | — |
|
| خرید | سایت برتینا | سایت ایران سرور |
تفاوت برتینا و ایران سرور در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. برتینا در ۱ دسته و ایران سرور در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در سرور مجازی ایران است: شروع قیمت برتینا ۸۵۰٬۰۰۰ تومان و ایران سرور ۴۹۹٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط برتینا برای هاست وردپرس، هاست ویندوز، سرور مجازی آلمان، سرور اختصاصی آلمان پلن دارد. فقط ایران سرور برای هاست ابری، سرور اختصاصی ایران پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
