مقایسهٔ بستلا و پرشین میزبان
ارزانترین پلن پرشین میزبان با ۳۲٬۵۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | بستلا | پرشین میزبان |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۵۶٬۶۶۷ تومان | ۳۲٬۵۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۱۴۹ | ۱۹ |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۰ |
| کنترلپنل | — | cPanel |
| دیتاسنتر | — | ایران، خارج |
| پشتیبانی | — | تیکت، تلفن |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۴۶۰٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۵۶٬۶۶۷ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ۳۲٬۵۰۰ تومان ۱۵ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۶۳٬۳۳۳ تومان ۸ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۱۹۰٬۰۰۰ تومان ۱۵ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست پایتون و Node.js (شروع قیمت) | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ۱۷۳٬۳۳۳ تومان ۳۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی فرانسه (شروع قیمت) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ۱٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی انگلیس (شروع قیمت) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی کانادا (شروع قیمت) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت بستلا | سایت پرشین میزبان |
تفاوت بستلا و پرشین میزبان در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. بستلا در ۱ دسته و پرشین میزبان در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت بستلا ۵۶٬۶۶۷ تومان و پرشین میزبان ۳۲٬۵۰۰ تومان در ماه. فقط بستلا برای هاست دانلود، هاست پربازدید، هاست پایتون و Node.js، هاست نمایندگی (ریسلر) و ۸ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
