مقایسهٔ دی هاستینگ و آن هاست
ارزانترین پلن دی هاستینگ با ۱۳٬۳۳۳ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | دی هاستینگ | آن هاست |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۱۳٬۳۳۳ تومان | ۴۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۴۶ | ۵۲ |
| سال تأسیس | ۲۰۱۶ | — |
| کنترلپنل | cPanel | — |
| دیتاسنتر | آلمان، اروپا | — |
| پشتیبانی | تیکت، چت آنلاین | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۴۵٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده | ۵۵٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۳۱٬۶۶۷ تومان ۹ پلن مشاهده | ۴۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۱۳٬۳۳۳ تومان ۷ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ۴۲٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ندارد | ۴۰٬۷۵۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۷۳۲٬۰۰۰ تومان ۲۵ پلن مشاهده |
| مزایا |
| — |
| معایب |
| — |
| خرید | سایت دی هاستینگ | سایت آن هاست |
تفاوت دی هاستینگ و آن هاست در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. دی هاستینگ در ۲ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت دی هاستینگ ۳۱٬۶۶۷ تومان و آن هاست ۴۰٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط دی هاستینگ برای هاست دانلود، هاست نمایندگی (ریسلر)، هاست ابری، سرور مجازی ایران پلن دارد. فقط آن هاست برای سرور اختصاصی آلمان، گواهی SSL، سرور اختصاصی سایر کشورها پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

