مقایسهٔ دی هاستینگ و پارس وی دی اس
ارزانترین پلن دی هاستینگ با ۱۳٬۳۳۳ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | دی هاستینگ | پارس وی دی اس |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۱۳٬۳۳۳ تومان | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۴۶ | ۲۸۰ |
| سال تأسیس | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۲ |
| کنترلپنل | cPanel | cPanel |
| دیتاسنتر | آلمان، اروپا | ایران، امارات، ترکیه، مالزی، هند، آلمان، فرانسه، هلند، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، کانادا، برزیل |
| پشتیبانی | تیکت، چت آنلاین | تیکت، چت آنلاین |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۴۵٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده | ۲۰۹٬۰۰۰ تومان ۲۱ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۳۱٬۶۶۷ تومان ۹ پلن مشاهده | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| هاست فروشگاهی (ووکامرس) (شروع قیمت) | ندارد | ۴۳۵٬۰۰۰ تومان ۲۲ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۱۳٬۳۳۳ تومان ۷ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست اختصاصی (شروع قیمت) | ندارد | ۲۰۹٬۰۰۰ تومان ۱۸ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ۲۹۹٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ۴۲٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ۳۴۸٬۰۰۰ تومان ۸۵ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۸۶۶٬۰۰۰ تومان ۱۶ پلن مشاهده |
| سرور مجازی فرانسه (شروع قیمت) | ندارد | ۸۶۶٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ندارد | ۸۶۶٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان ۴۰ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۲۲۴٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| سرور مجازی امارات (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۲۱۸٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| سرور مجازی کانادا (شروع قیمت) | ندارد | ۴۳۵٬۰۰۰ تومان ۱۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۰۲۳٬۰۰۱ تومان ۳۴ پلن مشاهده |
| مزایا |
|
|
| معایب |
|
|
| خرید | سایت دی هاستینگ | سایت پارس وی دی اس |
تفاوت دی هاستینگ و پارس وی دی اس در یک نگاه
هر دو شرکت در ۴ دسته پلن دارند. دی هاستینگ در ۲ دسته و پارس وی دی اس در ۲ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت دی هاستینگ ۳۱٬۶۶۷ تومان و پارس وی دی اس ۱۴۸٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط دی هاستینگ برای هاست دانلود، هاست ابری پلن دارد. فقط پارس وی دی اس برای هاست فروشگاهی (ووکامرس)، هاست اختصاصی، سرور مجازی آلمان، سرور مجازی فرانسه و ۶ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

