مقایسهٔ ای هاست و پویا سازان
ارزانترین پلن ای هاست با ۳۲٬۲۳۶ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | ای هاست | پویا سازان |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۳۲٬۲۳۶ تومان | ۵۲۵٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۴۳ | ۶۱ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده | ۵۷۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۳۲٬۲۳۶ تومان ۱۳ پلن مشاهده | ۵۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۶۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ۱۰۹٬۰۱۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ۶۳۵٬۰۰۰ تومان ۱۱ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ۱۶۶٬۶۶۷ تومان ۷ پلن مشاهده | ۳٬۳۶۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۷۴۱٬۴۲۷ تومان ۵ پلن مشاهده | ۲٬۱۰۵٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ۷۸۹٬۶۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۲۳٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲۲٬۸۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ندارد | ۵٬۲۵۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۲۲٬۲۱۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت ای هاست | سایت پویا سازان |
تفاوت ای هاست و پویا سازان در یک نگاه
هر دو شرکت در ۶ دسته پلن دارند. ای هاست در ۶ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست نمایندگی (ریسلر) است: شروع قیمت ای هاست ۱۶۶٬۶۶۷ تومان و پویا سازان ۳٬۳۶۵٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط پویا سازان برای هاست پربازدید، سرور اختصاصی ایران، سرور اختصاصی آلمان، سرور مجازی آمریکا و ۲ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

