مقایسهٔ فاما سرور و هاست نگار
ارزانترین پلن هاست نگار با ۱۴۲٬۳۳۳ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | فاما سرور | هاست نگار |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۶۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۲٬۳۳۳ تومان |
| تعداد پلن | ۷۶ | ۴ |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۰ |
| کنترلپنل | — | cPanel |
| دیتاسنتر | — | ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس |
| پشتیبانی | — | تیکت، چت آنلاین |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ندارد | ۱۴۲٬۳۳۳ تومان ۲ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۶۸۰٬۰۰۰ تومان ۲۹ پلن مشاهده | ۱٬۸۰۴٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ۹۲۰٬۰۰۰ تومان ۲۱ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ۹۶۰٬۰۰۰ تومان ۲۲ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — |
|
| معایب | — |
|
| خرید | سایت فاما سرور | سایت هاست نگار |
تفاوت فاما سرور و هاست نگار در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. فاما سرور در ۱ دسته و هاست نگار در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در سرور اختصاصی ایران است: شروع قیمت فاما سرور ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و هاست نگار ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط فاما سرور برای سرور مجازی هلند، سرور مجازی ترکیه، سرور مجازی سایر کشورها پلن دارد. فقط هاست نگار برای هاست اشتراکی (لینوکس) پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
