مقایسهٔ فاما سرور و ایران سرور
ارزانترین پلن ایران سرور با ۱۳۹٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | فاما سرور | ایران سرور |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۶۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳۹٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۷۶ | ۴ |
| سال تأسیس | — | ۲۰۰۲ |
| کنترلپنل | — | cPanel، DirectAdmin، Plesk |
| دیتاسنتر | — | ایران (مشهد، تهران)، آلمان، فرانسه، هلند، آمریکا |
| پشتیبانی | — | تیکت، چت آنلاین، تلفن ۲۴ ساعته |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ندارد | ۱۳۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ندارد | ۲۹۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۶۸۰٬۰۰۰ تومان ۲۹ پلن مشاهده | ۴۹۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ۹۲۰٬۰۰۰ تومان ۲۱ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ۹۶۰٬۰۰۰ تومان ۲۲ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — |
|
| معایب | — |
|
| خرید | سایت فاما سرور | سایت ایران سرور |
تفاوت فاما سرور و ایران سرور در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. ایران سرور در ۲ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در سرور اختصاصی ایران است: شروع قیمت فاما سرور ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و ایران سرور ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط فاما سرور برای سرور مجازی هلند، سرور مجازی ترکیه، سرور مجازی سایر کشورها پلن دارد. فقط ایران سرور برای هاست اشتراکی (لینوکس)، هاست ابری پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.