مقایسهٔ فاما سرور و اسپیس ایران
ارزانترین پلن اسپیس ایران با ۳۶٬۶۶۷ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | فاما سرور | اسپیس ایران |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۶۸۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۶۶۷ تومان |
| تعداد پلن | ۷۶ | ۴۰ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ندارد | ۷۰٬۸۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ندارد | ۳۶٬۶۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ندارد | ۴۳۳٬۳۳۳ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۶۸۰٬۰۰۰ تومان ۲۹ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ۹۲۰٬۰۰۰ تومان ۲۱ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۱۱٬۷۸۵٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ندارد | ۲۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ۹۶۰٬۰۰۰ تومان ۲۲ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۱۰٬۶۸۱٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت فاما سرور | سایت اسپیس ایران |
تفاوت فاما سرور و اسپیس ایران در یک نگاه
هر دو شرکت در ۱ دسته پلن دارند. اسپیس ایران در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در سرور اختصاصی ایران است: شروع قیمت فاما سرور ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و اسپیس ایران ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان در ماه. فقط فاما سرور برای سرور مجازی ایران، سرور مجازی هلند، سرور مجازی ترکیه، سرور مجازی سایر کشورها پلن دارد. فقط اسپیس ایران برای هاست اشتراکی (لینوکس)، هاست دانلود، هاست پربازدید، سرور اختصاصی آلمان و ۲ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
