مقایسهٔ فراسو و irPowerWeb
ارزانترین پلن irPowerWeb با ۲۱٬۳۷۵ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | فراسو | irPowerWeb |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۳۵٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۳۷۵ تومان |
| تعداد پلن | ۱۹۸ | ۶۷ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۶۳٬۳۳۳ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ۳۳٬۵۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۷۲٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ۲۱٬۳۷۵ تومان ۱۹ پلن مشاهده |
| هاست فروشگاهی (ووکامرس) (شروع قیمت) | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۸۱٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۲۶٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۱۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ۳۵٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ۲۴٬۸۷۵ تومان ۱۲ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان ۲۴ پلن مشاهده | ۹۳٬۱۲۵ تومان ۲۴ پلن مشاهده |
| هاست ایمیل (شروع قیمت) | ۴۱٬۶۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ۲٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۶۶۰٬۰۰۰ تومان ۳۰ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ندارد |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ۱٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان ۱۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ۱٬۴۰۸٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۲۴٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان ۲۳ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت فراسو | سایت irPowerWeb |
تفاوت فراسو و irPowerWeb در یک نگاه
هر دو شرکت در ۵ دسته پلن دارند. irPowerWeb در ۵ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت فراسو ۷۲٬۰۰۰ تومان و irPowerWeb ۲۱٬۳۷۵ تومان در ماه. فقط فراسو برای هاست فروشگاهی (ووکامرس)، هاست پربازدید، هاست ایمیل، هاست ابری و ۸ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

