مقایسهٔ فراسو و پویا سازان
ارزانترین پلن فراسو با ۳۵٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | فراسو | پویا سازان |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۳۵٬۰۰۰ تومان | ۵۲۵٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۱۹۸ | ۶۱ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۶۳٬۳۳۳ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ۵۷۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۷۲٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ۵۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست فروشگاهی (ووکامرس) (شروع قیمت) | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۸۱٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۱۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ۲٬۶۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ۳۵٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ۶۳۵٬۰۰۰ تومان ۱۱ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان ۲۴ پلن مشاهده | ۳٬۳۶۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست ایمیل (شروع قیمت) | ۴۱٬۶۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ۲٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۶۶۰٬۰۰۰ تومان ۳۰ پلن مشاهده | ۲٬۱۰۵٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ۲۳٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲۲٬۸۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ۱٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان ۱۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ۱٬۴۰۸٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ۵٬۲۵۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۲۴٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان ۲۳ پلن مشاهده | ۲۲٬۲۱۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت فراسو | سایت پویا سازان |
تفاوت فراسو و پویا سازان در یک نگاه
هر دو شرکت در ۱۰ دسته پلن دارند. فراسو در ۹ دسته و پویا سازان در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست نمایندگی (ریسلر) است: شروع قیمت فراسو ۱۵۰٬۰۰۰ تومان و پویا سازان ۳٬۳۶۵٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط فراسو برای هاست فروشگاهی (ووکامرس)، هاست دانلود، هاست ایمیل، هاست ابری و ۳ دستهٔ دیگر پلن دارد. فقط پویا سازان برای سرور مجازی آلمان، سرور اختصاصی آلمان پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

