مقایسهٔ هاست نگار و اسپیس ایران
ارزانترین پلن اسپیس ایران با ۳۶٬۶۶۷ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | هاست نگار | اسپیس ایران |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۱۴۲٬۳۳۳ تومان | ۳۶٬۶۶۷ تومان |
| تعداد پلن | ۴ | ۴۰ |
| سال تأسیس | ۲۰۱۰ | — |
| کنترلپنل | cPanel | — |
| دیتاسنتر | ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس | — |
| پشتیبانی | تیکت، چت آنلاین | — |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۱۴۲٬۳۳۳ تومان ۲ پلن مشاهده | ۷۰٬۸۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ندارد | ۳۶٬۶۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ندارد | ۴۳۳٬۳۳۳ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۱٬۸۰۴٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۱۱٬۷۸۵٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ندارد | ۲۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۱۰٬۶۸۱٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| مزایا |
| — |
| معایب |
| — |
| خرید | سایت هاست نگار | سایت اسپیس ایران |
تفاوت هاست نگار و اسپیس ایران در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. اسپیس ایران در ۲ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در سرور اختصاصی ایران است: شروع قیمت هاست نگار ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان و اسپیس ایران ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان در ماه. فقط هاست نگار برای سرور مجازی ایران پلن دارد. فقط اسپیس ایران برای هاست دانلود، هاست پربازدید، سرور اختصاصی آلمان، گواهی SSL و ۱ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

