مقایسهٔ ایران سرور و کیمیا هاست
ارزانترین پلن کیمیا هاست با ۸۲٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | ایران سرور | کیمیا هاست |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۱۳۹٬۰۰۰ تومان | ۸۲٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۴ | ۳۳ |
| سال تأسیس | ۲۰۰۲ | — |
| کنترلپنل | cPanel، DirectAdmin، Plesk | — |
| دیتاسنتر | ایران (مشهد، تهران)، آلمان، فرانسه، هلند، آمریکا | — |
| پشتیبانی | تیکت، چت آنلاین، تلفن ۲۴ ساعته | — |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۱۳۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ۸۲٬۰۰۰ تومان ۱۳ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ندارد | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان ۱۶ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ندارد | ۴۲۸٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ۲۹۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۴۹۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا |
| — |
| معایب |
| — |
| خرید | سایت ایران سرور | سایت کیمیا هاست |
تفاوت ایران سرور و کیمیا هاست در یک نگاه
هر دو شرکت در ۱ دسته پلن دارند. کیمیا هاست در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت ایران سرور ۱۳۹٬۰۰۰ تومان و کیمیا هاست ۸۲٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط ایران سرور برای هاست ابری، سرور مجازی ایران، سرور اختصاصی ایران پلن دارد. فقط کیمیا هاست برای هاست پربازدید، هاست نمایندگی (ریسلر) پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
