مقایسهٔ ایران سرور و اسپیس ایران
ارزانترین پلن اسپیس ایران با ۳۶٬۶۶۷ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | ایران سرور | اسپیس ایران |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۱۳۹٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۶۶۷ تومان |
| تعداد پلن | ۴ | ۴۰ |
| سال تأسیس | ۲۰۰۲ | — |
| کنترلپنل | cPanel، DirectAdmin، Plesk | — |
| دیتاسنتر | ایران (مشهد، تهران)، آلمان، فرانسه، هلند، آمریکا | — |
| پشتیبانی | تیکت، چت آنلاین، تلفن ۲۴ ساعته | — |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۱۳۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ۷۰٬۸۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ندارد | ۳۶٬۶۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ندارد | ۴۳۳٬۳۳۳ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ۲۹۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۴۹۹٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده | ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۱۱٬۷۸۵٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ندارد | ۲۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۱۰٬۶۸۱٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| مزایا |
| — |
| معایب |
| — |
| خرید | سایت ایران سرور | سایت اسپیس ایران |
تفاوت ایران سرور و اسپیس ایران در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. اسپیس ایران در ۲ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت ایران سرور ۱۳۹٬۰۰۰ تومان و اسپیس ایران ۷۰٬۸۳۳ تومان در ماه. فقط ایران سرور برای هاست ابری، سرور مجازی ایران پلن دارد. فقط اسپیس ایران برای هاست دانلود، هاست پربازدید، سرور اختصاصی آلمان، گواهی SSL و ۱ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
