مقایسهٔ کیمیا هاست و اسپیس ایران
ارزانترین پلن اسپیس ایران با ۳۶٬۶۶۷ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | کیمیا هاست | اسپیس ایران |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۸۲٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۶۶۷ تومان |
| تعداد پلن | ۳۳ | ۴۰ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۸۲٬۰۰۰ تومان ۱۳ پلن مشاهده | ۷۰٬۸۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ندارد | ۳۶٬۶۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان ۱۶ پلن مشاهده | ۴۳۳٬۳۳۳ تومان ۴ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ۴۲۸٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۱۱٬۷۸۵٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ندارد | ۲۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۱۰٬۶۸۱٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت کیمیا هاست | سایت اسپیس ایران |
تفاوت کیمیا هاست و اسپیس ایران در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. کیمیا هاست در ۱ دسته و اسپیس ایران در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست پربازدید است: شروع قیمت کیمیا هاست ۱۴۸٬۰۰۰ تومان و اسپیس ایران ۴۳۳٬۳۳۳ تومان در ماه. فقط کیمیا هاست برای هاست نمایندگی (ریسلر) پلن دارد. فقط اسپیس ایران برای هاست دانلود، سرور اختصاصی ایران، سرور اختصاصی آلمان، گواهی SSL و ۱ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

