مقایسهٔ مارال هاست و نت افراز
ارزانترین پلن نت افراز با ۴۴٬۳۳۳ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | مارال هاست | نت افراز |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۲۴۰٬۰۰۰ تومان | ۴۴٬۳۳۳ تومان |
| تعداد پلن | ۹ | ۴ |
| سال تأسیس | — | ۲۰۰۸ |
| کنترلپنل | — | DirectAdmin |
| دیتاسنتر | — | ایران، فرانسه |
| پشتیبانی | — | تیکت، تلفن |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۵۰۴٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۲۴۰٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ۴۴٬۳۳۳ تومان ۳ پلن مشاهده |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ۲۴۰٬۰۰۰ تومان ۲ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ندارد | ۱۱۹٬۳۳۳ تومان ۱ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ۵۶۵٬۲۵۰ تومان ۳ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — |
|
| معایب | — |
|
| خرید | سایت مارال هاست | سایت نت افراز |
تفاوت مارال هاست و نت افراز در یک نگاه
هر دو شرکت در ۱ دسته پلن دارند. نت افراز در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت مارال هاست ۲۴۰٬۰۰۰ تومان و نت افراز ۴۴٬۳۳۳ تومان در ماه. فقط مارال هاست برای هاست وردپرس، هاست ویندوز، گواهی SSL پلن دارد. فقط نت افراز برای هاست نمایندگی (ریسلر) پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

