مقایسهٔ آن هاست و آنلاین سرور
ارزانترین پلن آن هاست با ۴۰٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | آن هاست | آنلاین سرور |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۴۰٬۰۰۰ تومان | ۶۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۵۲ | ۱۳۹ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۵۵٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده | ۳۴۹٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۴۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۱۲۹٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ندارد | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ندارد | ۶۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۶۱۸٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۳٬۱۵۸٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی فرانسه (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۷۶۶٬۷۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۹۶۳٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۶٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده | ۵۸٬۲۳۶٬۵۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ۴۰٬۷۵۰ تومان ۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۵۷۸٬۵۰۰ تومان ۳ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۹۶۳٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی انگلیس (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۹۶۳٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۳٬۱۵۸٬۰۰۰ تومان ۲۵ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۷۳۲٬۰۰۰ تومان ۲۵ پلن مشاهده | ۱۸٬۵۰۹٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت آن هاست | سایت آنلاین سرور |
تفاوت آن هاست و آنلاین سرور در یک نگاه
هر دو شرکت در ۴ دسته پلن دارند. آن هاست در ۴ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در سرور اختصاصی آلمان است: شروع قیمت آن هاست ۱٬۵۶۵٬۰۰۰ تومان و آنلاین سرور ۵۸٬۲۳۶٬۵۰۰ تومان در ماه. فقط آن هاست برای گواهی SSL پلن دارد. فقط آنلاین سرور برای هاست دانلود، هاست ابری، سرور مجازی ایران، سرور مجازی آلمان و ۷ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

