مقایسهٔ آن هاست و صبا هاست
ارزانترین پلن آن هاست با ۴۰٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | آن هاست | صبا هاست |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۴۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۰٬۸۳۳ تومان |
| تعداد پلن | ۵۲ | ۷۱ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۵۵٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده | ۲۷۴٬۰۰۰ تومان ۳ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۴۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۲۱۳٬۰۰۰ تومان ۳ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ندارد | ۱۷۱٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ندارد | ۴۳۵٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده |
| هاست اختصاصی (شروع قیمت) | ندارد | ۴٬۱۵۸٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ندارد | ۲۱۳٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ندارد | ۲۳۹٬۰۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده |
| سرور مجازی فرانسه (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده | ندارد |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ۴۰٬۷۵۰ تومان ۵ پلن مشاهده | ۱۴۰٬۸۳۳ تومان ۱۳ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۷۳۲٬۰۰۰ تومان ۲۵ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت آن هاست | سایت صبا هاست |
تفاوت آن هاست و صبا هاست در یک نگاه
هر دو شرکت در ۳ دسته پلن دارند. آن هاست در ۳ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست اشتراکی (لینوکس) است: شروع قیمت آن هاست ۴۰٬۰۰۰ تومان و صبا هاست ۲۱۳٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط آن هاست برای سرور اختصاصی آلمان، سرور اختصاصی سایر کشورها پلن دارد. فقط صبا هاست برای هاست دانلود، هاست پربازدید، هاست اختصاصی، هاست ویندوز و ۴ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
