مقایسهٔ آنلاین سرور و Server.ir
ارزانترین پلن آنلاین سرور با ۶۰٬۰۰۰ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | آنلاین سرور | Server.ir |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۶۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۱۳۹ | ۱۵۴ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۳۴۹٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۱۲۹٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ندارد | ۳۲۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ندارد | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ۶۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۶۱۸٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ۶۷۹٬۰۰۰ تومان ۲۸ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ۳٬۱۵۸٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده | ۲٬۹۶۸٬۲۶۰ تومان ۱۳ پلن مشاهده |
| سرور مجازی فرانسه (شروع قیمت) | ۱٬۷۶۶٬۷۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ۱٬۵۵۵٬۵۰۰ تومان ۳ پلن مشاهده |
| سرور مجازی هلند (شروع قیمت) | ۱٬۹۶۳٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۶٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ۵۸٬۲۳۶٬۵۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده | ۲۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ۲٬۵۷۸٬۵۰۰ تومان ۳ پلن مشاهده | ۴٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ۱٬۹۶۳٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده | ۱٬۵۵۵٬۵۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده |
| سرور مجازی انگلیس (شروع قیمت) | ۱٬۹۶۳٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۳٬۱۵۸٬۰۰۰ تومان ۲۵ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱۸٬۵۰۹٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده | ۴٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان ۱۶ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت آنلاین سرور | سایت Server.ir |
تفاوت آنلاین سرور و Server.ir در یک نگاه
هر دو شرکت در ۱۲ دسته پلن دارند. آنلاین سرور در ۷ دسته و Server.ir در ۵ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست ابری است: شروع قیمت آنلاین سرور ۶۰٬۰۰۰ تومان و Server.ir ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط آنلاین سرور برای سرور مجازی هلند، سرور مجازی انگلیس، سرور مجازی سایر کشورها پلن دارد. فقط Server.ir برای هاست ویندوز، هاست نمایندگی (ریسلر) پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

