مقایسهٔ پارس وب سرور و Server.ir
ارزانترین پلن پارس وب سرور با ۴۵٬۸۳۳ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | پارس وب سرور | Server.ir |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۴۵٬۸۳۳ تومان | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۸۵ | ۱۵۴ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست وردپرس (شروع قیمت) | ۳۸۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۷۱٬۶۶۷ تومان ۸ پلن مشاهده | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان ۱۲ پلن مشاهده |
| هاست فروشگاهی (ووکامرس) (شروع قیمت) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۴۵٬۸۳۳ تومان ۸ پلن مشاهده | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان ۹ پلن مشاهده |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۳۸۰٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست اختصاصی (شروع قیمت) | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست ویندوز (شروع قیمت) | ندارد | ۳۲۰٬۰۰۰ تومان ۵ پلن مشاهده |
| هاست پایتون و Node.js (شروع قیمت) | ۳۸۰٬۰۰۰ تومان ۲۳ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست نمایندگی (ریسلر) (شروع قیمت) | ۳۸۳٬۳۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان ۱۴ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۶ پلن مشاهده | ۶۷۹٬۰۰۰ تومان ۲۸ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲٬۹۶۸٬۲۶۰ تومان ۱۳ پلن مشاهده |
| سرور مجازی فرانسه (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۵۵۵٬۵۰۰ تومان ۳ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ندارد | ۲۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ۳۶۶٬۶۶۷ تومان ۲ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور مجازی ترکیه (شروع قیمت) | ندارد | ۴٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی آمریکا (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۵۵۵٬۵۰۰ تومان ۱۰ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ندارد | ۴٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان ۱۶ پلن مشاهده |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت پارس وب سرور | سایت Server.ir |
تفاوت پارس وب سرور و Server.ir در یک نگاه
هر دو شرکت در ۵ دسته پلن دارند. پارس وب سرور در ۴ دسته و Server.ir در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست دانلود است: شروع قیمت پارس وب سرور ۴۵٬۸۳۳ تومان و Server.ir ۲۱۰٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط پارس وب سرور برای هاست فروشگاهی (ووکامرس)، هاست پربازدید، هاست اختصاصی، هاست پایتون و Node.js و ۱ دستهٔ دیگر پلن دارد. فقط Server.ir برای هاست ویندوز، هاست ابری، سرور مجازی آلمان، سرور مجازی فرانسه و ۵ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
