مقایسهٔ اسپیس ایران و تهران سرور
ارزانترین پلن اسپیس ایران با ۳۶٬۶۶۷ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | اسپیس ایران | تهران سرور |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۳۶٬۶۶۷ تومان | ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد پلن | ۴۰ | ۸ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۷۰٬۸۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۳۶٬۶۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۴۳۳٬۳۳۳ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده | ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان ۸ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ۱۱٬۷۸۵٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده | ندارد |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ۲۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱۰٬۶۸۱٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت اسپیس ایران | سایت تهران سرور |
تفاوت اسپیس ایران و تهران سرور در یک نگاه
هر دو شرکت در ۱ دسته پلن دارند. اسپیس ایران در ۱ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در سرور اختصاصی ایران است: شروع قیمت اسپیس ایران ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان و تهران سرور ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان در ماه. فقط اسپیس ایران برای هاست اشتراکی (لینوکس)، هاست دانلود، هاست پربازدید، سرور اختصاصی آلمان و ۲ دستهٔ دیگر پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.
