مقایسهٔ اسپیس ایران و زند هاست
ارزانترین پلن زند هاست با ۲۰٬۴۰۸ تومان در ماه شروع میشود. جزئیات دستهبهدسته را در جدول زیر ببینید.
| معیار | اسپیس ایران | زند هاست |
|---|---|---|
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| ارزانترین پلن (ماهانه) | ۳۶٬۶۶۷ تومان | ۲۰٬۴۰۸ تومان |
| تعداد پلن | ۴۰ | ۲۲ |
| سال تأسیس | — | — |
| کنترلپنل | — | — |
| دیتاسنتر | — | — |
| پشتیبانی | — | — |
| هاست اشتراکی (لینوکس) (شروع قیمت) | ۷۰٬۸۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده | ۲۰٬۴۰۸ تومان ۱۳ پلن مشاهده |
| هاست دانلود (شروع قیمت) | ۳۶٬۶۶۷ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| هاست پربازدید (شروع قیمت) | ۴۳۳٬۳۳۳ تومان ۴ پلن مشاهده | ۳۷٬۹۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده |
| هاست ابری (شروع قیمت) | ندارد | ۷۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور مجازی ایران (شروع قیمت) | ندارد | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۱ پلن مشاهده |
| سرور اختصاصی ایران (شروع قیمت) | ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ تومان ۶ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی آلمان (شروع قیمت) | ۱۱٬۷۸۵٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده | ندارد |
| گواهی SSL (شروع قیمت) | ۲۳۵٬۰۰۰ تومان ۴ پلن مشاهده | ندارد |
| سرور اختصاصی سایر کشورها (شروع قیمت) | ۱۰٬۶۸۱٬۲۰۰ تومان ۷ پلن مشاهده | ندارد |
| مزایا | — | — |
| معایب | — | — |
| خرید | سایت اسپیس ایران | سایت زند هاست |
تفاوت اسپیس ایران و زند هاست در یک نگاه
هر دو شرکت در ۲ دسته پلن دارند. زند هاست در ۲ دسته قیمت شروع پایینتری دارد. بیشترین فاصله در هاست پربازدید است: شروع قیمت اسپیس ایران ۴۳۳٬۳۳۳ تومان و زند هاست ۳۷٬۹۰۰ تومان در ماه. فقط اسپیس ایران برای هاست دانلود، سرور اختصاصی ایران، سرور اختصاصی آلمان، گواهی SSL و ۱ دستهٔ دیگر پلن دارد. فقط زند هاست برای هاست ابری، سرور مجازی ایران پلن دارد.
قیمتها معادل ماهانه و از ارزانترین پلن هر دسته است؛ قیمت نهایی را در سایت هر شرکت ببینید.

